Žiaci súperili: v skoku do diaľky z miesta znožmo, v hode 400 g volejbalovou loptou, v člnkovom behu 4x10 metrov na čas a v šplhu na tyči 3 – 4,5 m tiež na čas. Každý súťažiaci sa snažil dosiahnuť čo najlepší výkon, ale po sčítaní výsledkov, ktoré vyhodnotil hlavný vedúci súťaže pán učiteľ Oľha, víťazmi vo svojich kategóriách boli títo žiaci:
| MIESTO | CHLAPCI | DIEVČATÁ | 
| 1.ROČNÍK | ||
| 1. | Jakub EŠTOK 1.B | Karin TKÁČOVÁ 1.B | 
| 2. | Alexander STARIAT 1.D | Karin ĎURIANOVÁ 1.C | 
| 3. | Pavol LEŠNIOVSKÝ 1.C Šimon KREMNICKÝ 1.C | Nikol PETRÍKOVÁ 1.D | 
| 2.ROČNÍK | ||
| 1. | Ondrej VRABEĽ 2.B | Tamara LEJKOVÁ 2.A | 
| 2. | Kristián KARDOŠ 2.B | Vanesa LUKÁČOVÁ 2.C | 
| 3. | Radoslav HUŽIČKA 2.B 
 | Jana MIHAĽKOVÁ 2.C Sofia BOBAĽOVÁ 2.A | 
| 3.ROČNÍK | ||
| 1. | Michal MACIBOBA 3.B | Sofia MICHALIČOVÁ3.B | 
| 2. | Adrián BOCKO 2.B | Janka KOPÁČOVÁ 3.B | 
| 3. | Adam BAČOVČIN 2.B | Júlia LOKŠÍKOVÁ 3.B | 
| 4.ROČNÍK | ||
| 1. | Markus VOLOVSKÝ 4.B | Jožka BAŽÍKOVÁ 4.D | 
| 2. | Matej LEŠNIOVSKÝ | Natália ROŠKOVÁ 4.B | 
| 3. | Miroslav MARGETIN 4.D Jakub ŠAJTÁR 4.A | Jasmína SIMOVÁ 4.D | 
Víťazom srdečne blahoželáme!!! ŠPORTU ZDAR!
https://www.zshu.sk/index.php/component/k2/item/232-1-kolo-viacboj-vsestrannosti#sigProId0836e23cce
{fcomment}
 
                 
														