3.ročník
| Umiest. | Meno | Trieda | Počet bodov | ||
| za úlohy | za čas | spolu | |||
| 1.m. | R. Porochnavý | 3.A | 14 | 12 | 26 | 
| P. Greňo | 3.A | 14 | 12 | 26 | |
| 2.m. | A. Sosňáková | 3.A | 13 | 12 | 25 | 
| D. Pavlinský | 3.A | 13 | 12 | 25 | |
| 3.m. | E. Fečová | 3.A | 12 | 12 | 24 | 
| D. Doležiová | 3.A | 12 | 12 | 24 | |
| 
 | A. Soták | 3.A | 12 | 12 | 24 | 
| 4.m. | S. Kužma | 3.A | 11 | 12 | 23 | 
| 5.m | Š. Stanko | 3.B | 11 | 11 | 22 | 
| 6.m. | M.Blahová | 3.A | 10 | 12 | 22 | 
| 7.m. | S.Sokolovičová | 3.B | 10 | 11 | 21 | 
| A.Kasaničová | 3.A | 10 | 11 | 21 | |
| 8.m. | M.Pandoš | 3.B | 10 | 10 | 20 | 
4.ročník
| Umiest. | Meno | Trieda | Počet bodov | ||
| za úlohy | za čas | spolu | |||
| 1.m. | A.Kráľovský | 4.A | 15 | 12 | 27 | 
| 2.m. | S. Simonová | 4.A | 14 | 11 | 25 | 
| 3.m. | R.Porochnavý | 3.A | 13 | 12 | 25 | 
| 4.m. | S. Sosňáková | 3.A | 11 | 12 | 23 | 
| 5.m. | P. Karšková | 4.A | 11 | 11 | 22 | 
| 6.m. | J. Šajtár | 4.A | 10 | 12 | 22 | 
| 7.m. | A. Dirbáková | 4.B | 10 | 10 | 20 | 
| 8.m. | N. Rošková | 4.B | 10 | 9 | 19 | 
 
                