Celkovo sa súťaže zúčastnilo 56 žiakov, ktorí súťažili v štyroch disciplínach: člnkový beh, skok z miesta, hod loptou z miesta a šplh. Cieľom pretekov bolo podporiť detskú súťaživosť a motivovať naše deti k pravidelnej športovej aktivite. Za svoje výkony boli všetci odmenení diplomami a najlepší si odniesli aj zaslúžené ceny. Všetkým deťom patrí veľké poďakovanie za úspešnú reprezentáciu svojej triedy a do ďalších pretekov prajeme veľa úspechov. Za organizáciu, priebeh a prístup k rozvoju športu ďakujeme p.uč. Oľhovi, p. uč. Vatahovej a rodičom.
Výsledky:
1.roč. DIEVČATÁ
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Kosová Michaela | I.A | 3+1+1=5 | 
| 2. | LukáčováVanesa | I.C | 2+1+5=8 | 
| 3. | Petrovčinová Martina | I.A | 4+2+3=9 | 
| 4. | Vahovičová Zuzana | I.B | 1+4+4=9 | 
| 5. | Vrabľová Viktória | I.B | 5+5+2=12 | 
| 6. | Adameková Nina | I.C | 6+3+6=15 | 
1.roč. CHLAPCI
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Hužička Radko | I.B | 1+1+2=4 | 
| 2. | Kardoš Kristián | I.B | 2+2+1=5 | 
| 3. | Pančák Adam | I.A | 3+3+6=12 | 
| 4. | Bičej Samuel | I.A | 4+4+4=12 | 
| 5. | Barnišin Erik | I.C | 6+4+5=15 | 
| 6. | Konc Samo | I.C | 5+10+3=18 | 
2.roč. DIEVČATÁ
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Michaličová Sofia | II.B | 1+1+1+2=5 | 
| 2. | Lokšíková Julka | II.B | 2+2+2+1=7 | 
| 3. | Giertlová Viktória | II.C | 3+3+3+3=12 | 
| 4. | Gajdošová Laďka | II.C | 4+4+5+4=17 | 
| 5. | Fečová Ema | II.A | 5+3+6+5=19 | 
| 6. | Sosňaková Alexandra | II.A | 6+3+4+10=23 | 
2.roč. CHLAPCI
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Maciboba Mišo | II.B | 1+1+1+1=4 | 
| 2. | Bačovčin Adam | II.B | 2+1+2+3=8 | 
| 3. | Horný Jakub | II.C | 3+5+4+4=16 | 
| 4. | Greňo Paľo | II.A | 5+4+6+2=17 | 
| 5. | Koncz Dávid | II.C | 4+3+3+10=20 | 
| 6. | Pavlinský Denis | II.A | 6+2+5+10=23 | 
3.roč. DIEVČATÁ
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Bažíková Jozefína | III.D | 6+2+2+2=12 | 
| 2. | Rošková Natália | III.B | 2+7+4+1=14 | 
| 3. | Mitošinková Ema | III.B | 3+3+1+10=17 | 
| 4. | Kaslová Ema | III.C | 1+1+8+10=20 | 
| 5. | Fabianová Anna | III.A | 5+5+7+10=22 | 
| 6. | Hobľaková Soňa | III.D | 7+4+3+10=24 | 
| 7. | Čechová Michaela | III.C | 4+6+6+10=26 | 
| 8. | Straková Nina | III.A | 8+8+5+10=31 | 
3.roč. CHLAPCI
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Sklenčár Jozef | III.D | 2+1+2+1=6 | 
| 2. | Pavlenko Matúš | III.A | 1+5+6+2=14 | 
| 3. | Maďarik Timo | III.C | 4+3+4+4=15 | 
| 4. | Ščambora Miro | III.B | 8+5+5+3=21 | 
| 5. | Margetin Miro | III.D | 3+2+1+10=16 | 
| 6. | Blanár Dávid | III.B | 5+4+7+10=26 | 
| 7. | Drugda Lukáš | III.A | 6+7+3+10=26 | 
| 8. | Karnaj Filip | III.C | 7+7+8+10=32 | 
4.roč. DIEVČATÁ
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Spielmanová Nina | IV.B | 1+7+3+2=13 | 
| 2. | Lojová Viktória | IV.C | 8+8+6+1=23 | 
| 3. | Valentová Renée | IV.A | 4+1+1+10=16 | 
| 4. | Sivčová Kristína | IV.B | 3+3+2+10=18 | 
| 5. | Pandošová Hana | IV.C | 2+2+7+10=21 | 
| 6. | Stariatová Nela | IV.D | 5+4+4+10=23 | 
| 7. | Belcáková Aďa | IV.D | 6+6+5+10=27 | 
| 8. | Kudláčová Karin | III.A | 7+5+8+10=30 | 
4.roč. CHLAPCI
| Poradie | Meno | Trieda | Body | 
| 1. | Totcimak Matúš | IV.D | 1+1+2+2=6 | 
| 2. | Dráb Daniel | IV.D | 2+7+4+1=14 | 
| 3. | Telepun Alex | IV.B | 5+5+3+3=16 | 
| 3. | Fereta Dominik | IV.C | 3+8+1+4=16 | 
| 5. | Budai Adam | IV.C | 7+3+8+5=23 | 
| 6. | Lopata Daniel | IV.A | 4+4+5+10=23 | 
| 7. | Al Ahdal Leo | IV.A | 8+2+6+10=26 | 
| 8. | Kornaj Šimon | IV.B | 6+6+7+10=29 | 
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !
https://www.zshu.sk/index.php/component/k2/item/101-farebny-tyzden-zdravia-viacboj-vsestrannosti#sigProIdc63e0da282
{fcomment}
 
                 
														