Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

 
Rok 2024
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
123319353  potraviny  616,10  16/2023  5.1.2024  Bidfood  34152199  8.1.2024 
2410039  potraviny  126,28  17/2023  5.1.2024  DMJ  36490661  8.1.2024 
 2440043 mäso  83,47  14/2023  5.1.2024  DMJ  36490661  8.1.2024 
 124001086 potraviny  997,46  16/2023  8.1.2024  Bidfood  34152199  8.1.2024 
 124001405 mäso  537,58  13/2023  9.1.2024  Bidfood  34152199  11.1.2024 
 1412410017 potraviny  330,86  6/2021  9.1.2024  Agfoods  34144579  11.1.2024 
2440214  mäso  236,35  14/2023  10.1.2024  DMJ  36490661  11.1.2024 
 124003774 mäso  179,66  13/2023  11.1.2024  Bidfood  34152199  11.1.2024 
 2401300139 potraviny  328,02  15/2023  11.1.2024  ATC  35760532  11.1.2024 
 2440250 mäso  57,05  14/2023  11.1.2024  DMJ  36490661  11.1.2024 
2410170  potraviny  44,34  17/2023  11.1.2024  DMJ  36490661  11.1.2024 
2440239  mäso  96,71  14/2023  11.1.2024  DMJ  36490661  11.1.2024 
 124005216 potraviny  629,32  16/2023  12.1.2024  Bidfood  34152199  15.1.2024 
124005227 potraviny  451,92  16/2023  12.1.2024  Bidfood  34152199  15.1.2024 
 2440345 mäso  288,96  13/2023  15.1.2024  DMJ  36490661  15.1.2024 
 12400776 mäso  722,22  13/2023.  16.1.2024  Bidfood  34152199  19.1.2024 
 2440411 mäso  98,59  14/2023  16.1.2024  DMJ  36490661  19.1.2024 
 166757 ovocie,zelenina  977,78  21/2023  17.1.2024  OVO  32394268  19.1.2024 
124010577 potraviny 963,14 16/2023 18.1.2024 Bidfood 34152199 19.1.2024
2410356 potraviny 80,28 17/2023 18.1.2024 DMJ 36490661 19.1.2024
2440543 mäso 92,73 14/2023 18.1.2024 DMJ 36490661 19.1.2024
124011830 mäso 67,70 13/2023 19.1.2024 Bidfood 34162199 19.1.2024
 2401300311 potraviny  591,91  15/2023  19.1.2024  ATC  35760532  24.1.2024 
 124012753 ryby  712,48  13/2023  22.1.2024  Bidfood  34152199  24.1.2024 
166797  ovocie, zelenina  232,53  21/2023  22.1.2024  OVO  32394268  24.1.2024 
 124013958 Bidfood  933,03  13/2023 23.1.2024  Bidfood  34152199  24.1.2024 
 8024000746 potraviny  11,00  22/2023  24.1.2024  PPaC  30414253  24.1.2023 
 2440770 mäso  245,41  14/2023  24.1.2024  DMJ  36490661  26.1.2024 
 2440806 potraviny  80,28  17/2023  25.1.2024  DMJ  36490661  26.1.2024 
 2410483 potraviny  21,24  17/2023  25.1.2024  DMJ  36490661  26.1.2024 
124016762 potraviny 843,00 16/2023 25.1.2024 Bidfood 34152199 26.1.2024
2401300430 potraviny 286,27 15/2023 26.1.2024 ATC 25760532 26.1.2024
530403172 potraviny 409,78 4/2022 26.1.2024 Inmedia 36019208 26.1.2024
 8025400789 potraviny  58,525  22/2023  29.1.2024  PPaC  30414253  30.1.2024 
 166836 ovocie,zelenina  921,80  21/2023  29.1.2024  OVO  32394268  30.1.2024 
124018819 mäso  300,26  13/2023  29.1.2024  Bidfood  34152199  30.1.2024 
1412410093  potraviny  366,16  6/2021  29.1.2024  Agfoods  34144579  30.1.2024 
 166866 ovocie,zelenina  600,05  21/2023  30.1.2024  OVO  32394268  31.1.2024 
 2440981 mäso  216,08  19/2023  30.1.2024  DMJ  36490661  31.1.2024 
2441022  mäso  330,60  19/2023  31.1.2024  DMJ  36490661  31.1.2024 
2410589  potraviny  125,34  17/2023  31.1.2024  DMJ  36490661  31.1.2024 
14000521  potraviny  296,39  5/2021  31.1.2024  GVP  36446190  31.1.2024 
 124022306 potraviny  882,08  16/2023  1.2.2024  Bidfood  34152199  9.2.2024 
 124025333 mäso  350,90  13/2023  5.2.2024  Bidfood  34152199  9.2.2024 
 124027440 mäso  662,98  13/2023  6.2.2024  Bidfood  34152199  9.2.2024 
20240059  potraviny  604,80  15/2023  5.2.2024  Marcodia  34905162   9.2.2024
 2441345 mäso  276,75  14/2023  7.2.2024  DMJ  36490661  9.2.2024 
124028783 potraviny 300,36 16/2023 8.2.2024 Bidfood 34152199 9.2.2024
124028782 potraviny 964,09 16/2023 8.2.2024 Bidfood 34152199 9.2.2024
2410825 potraviny 95,00 17/2023 9.2.2024 DMJ 36490661 9.2.2024
2441389 potraviny 25,69 17/2023 9.2.2024 DMJ 36490661 9.2.2024
 2401300698  potraviny 341,14  15/2023  9.2.2024  ATC  35760532  14.2.2024 
 2441486 mäso  238,20  13/2023  12.2.2024  DMJ  36490661  14.2.2024 
 124033736 mäso  79,28  19/2023  12.2.2024  Bidfood 34152199  14.2.2024 
 124033403 ryby, mäso  1156,74  19/2023  13.2.2024  Bidfood  34152199  14.2.2024 
 124035264 potravuny  1780,61 16/2023  15.2.2023  Bidfood  34152199  16.2.2024 
 124035265 potraviny  394,56  16/2023  15.2.2024  Bidfood  34152199  16.2.2024 
 2441609 potraviny  129,70  17/2023  15.2.2024  Dmj  36490661  16.2.2024 
 2410942  potraviny 89,99  17/2023  15.2.2024  DMJ  36490661  16.2.2024 
 124037410 mäso  16,72  13/2023  16.2.2024  Bidfood  34152199  16.2.2024 
 2401300804  potraviny 283,02  15/2023  16.2.2024  ATC  35760532  19.2.2024 
124038394  mäso  470,77  13/2023  19.2.2024  Bidfood  34152199  19.2.2024 
 166928 ovocie,zelenina  1049,80  21/2023  19.2.2024  OVO  32394268  19.2.2028 
166983 ovocie,zelenina 446,58 21/2023 19.2.2024 OVO 32394268 19.2.2024
 2441868 mäso  180,48  14/2023  20.2.2024  DMJ  36490661  21.2.2024 
124039292  mäso  682,90  13/2023  21.2.2024  Bidfood  34152199  21.2.2024 
 1412410146 potraviny  724,52  6/2021  20.2.2024  Agfoods  341144579  21.,2.2024 
 8024001820 potraviny  312,65  22/2023  20.2.2024  PPaC  30414253  21.2.2024 
 2441901 mäso  92,47  13/2023  21.2.2024  DMJ  36490661  21.2.2024 
8024001578   potraviny 146,16  22/2023  23.2.2024  PPaC  30414253  23.2.2024 
 124041662 potraviny   952,13 16/2023  21.2.2024  Bidfood  34152199  22.2.2024 
 124041663 potraviny  322,92  16/2023  21.2.2024  Bidfood  34152199  22.2.2024 
167003 ovocie,zelenbina 574,31 21/2023 21.2.2024 OVO 32394268 22.2.2024
14000525 potraviny 384,21 5/2021 21.2.2024 GVP 36446190 22.2.2024
2401300883 potraviny 734,98 15/2024 21.2.2024 ATC 35760532 22.2.2024
124050980   potraviny  160,92  16/2023 4.3.2024 Bidfood  34152199   5.3.2024
 124051158 mäso  533,16  13/2023  4.3.2024  Bidfood  34152199  5.3.2024 
2442269  ml.výrobky  105,17  14/2023  4.3.2024  DMJ  36490661  5.3.2024 
 2401300942 potraviny  131,29  15/2023  4.3.2024  ATC  35760532  5.3.2024 
2442313  mäso  219,05  13/2023  5.3.2024  DMJ  36490661  5.3.2024 
 124051723 mäso  329,78   13/2023  5.3.2024 Bidfood  34152199  8.3.2024 
 2442358 mäso  110,86  14/2023  6.3.2024  DMJ  36490661  8.3.2024 
 124054630 potraviny  366,78  16/2023  7.3.2024  Bidfood  34152199  8.3.2024 
2401301047  potraviny  352,28  15/2023  7.3.2024  ATC  35760532  8.3.2024 
124055126 mäso 77,40 13/2023 8.3.2024 Bidfood 34152199 8.3.2024
 2411481 potraviny  40,02  17/2023  11.3.2024  DMJ  36490661  13.3.2024 
 2442479 ml.výrobky  386,79  14/2023  11.3.2024  DMJ  36490661  13.3.2024 
 124057503 ryby  446,68  13/2023  11.3.2024  Bidfood  34152199  13.3.2024 
 167074 ovocie,zelenina  751,53  21/2023  11.3.2024  OVO  32394268  13.3.2024 
124057992 mäso 310,99 13/2023 12.3.2024 Bidfood 34152199 13.3.2024
8024002619 pečivo 61,60 22/2023 12.3.2024 PPaC 30414253 13.3.2024
2442582  mäso  264,53   14/2023 13.3.2024  DMJ  36490661  14.3.2024 
 124060783 potraviny  909,16  16/2023  13.3.2024  Bidfood  34152199  14.3.2024 
 124060784 potraviny  238,02  16/2023  13.3.2024  Bidfood  34152199  14.3.2024 
2411572 potraviny 54,68 17/2023 13.3.2024 DMJ 36490661 14.3.2024
2442609 potraviny 76,38 17/2023 13.3.2024 DMJ 36490661 14.3.2024
 1412410201  potraviny 297,79  6/2021  15.3.2024  Agfoods  34144579  19.3.2024 
 167106  ovocie,zelenina 970,78  21/2023  18.3.2024  OVO  32394268  19.3.2024 
 124063856 potraviny  158,46  13/2023  18.3.2024  Bidfood  34152199  19.3.2024 
 124064090 mäso  504,86  13/2023  18.3.2024  Bidfood  34152199  19.3.2024 
 20240126 potraviny  897,60  1/2021  18.3.2024  Marcodia  34905162  19.3.2024 
 124063870 mäso  235,98  13/2023  19.3.2024  Bidfood  34152199  19.3.2024 
 244288 mäso  437,20  14/2023  19.3.2024  DMJ  3640661  22.3.2024 
2442975   mäso 132,07  14/2023  22.3.2024  DMJ  3640661  22.3.2024 
124065080   ml.výrobky  225,50 16/2023  19.3.2024  Bidfood  34152199  22.3.2024 
124069061  potraviny  362,50  16/2023  22.3.2024  Bidfood  34152199  22.3.2024 
 124069375 mäso  39,47  13/2023  22.3.2024  Bidfood  34152199  22.3.2024 
2401301350  potraviny  391,16  15/2023  22.3.2024  ATC  35760532  22.3.2024 
 124070612 ryby  893,69  13/2023  25.3.2024  Bidfood  34152199  26.3.2024 
124070895  mäso  396,47  13/2023  25.3.2024  Bidfood  34152199  26.3.2024 
 167155 ovocie,zelenina  428,58  21/2023  25.3.2024  OVO  32394268  26.3.2024 
124071160 potraviny 652,82 13/2023 26.3.2024 Bidfood 34152199 26.3.2024
1240721120 mäso 186,54 13/2023 26.3.2024 Bidfood 34152199 26.3.2024
2443111 mäso 823,90 14/2023 26.3.2024 DMJ 36490661 26.3.2024
2411835 potraviny 124,84 17/2023 26.3.2024 DMJ 36490661 26.3.2024
167190 ovocie,zelenina 658,04 21/2023 26.3.2024 OVO 32394268 26.3.2024
14000529 potraviny 260,88 5/2021 26.3.2024 GVP 36446190 26.3.2024
 53041132 potraviny  635,16  21/2024  3.4.2024  Inmedia  36019208  9.4.2024 
 2401301458 potraviny  140,94   27/2024 4.4.2024  ATC  35760532  9.4.2024 
 124080602 mäsi,potraviny  791,73   20/2024 8.4.2024  Bidfood  34152199  9.4.2024 
 124082107 mäso  244,05   19/2024 9.4.2024  Bidfood  34152199  9.4.2024 
 124082552 mäso  504,36   19/2024 9.4.2024  Bidfood  34152199  9.4.2024 
1412410246  potraviny  333,36    9.4.2024  Agfoods  34144579  12.4.2024 
 530412382 potraviny  593,33   21/2024 10.4.2024  Inmedia  36019208  12.4.2024 
 124085009 potraviny  1067,71   19/2024 11.4.2024  Bidfood  34152199  12.4.2024 
 20240162 potraviny  655,92  1/2021  12.4.2024  Marcodia  34905162  12.4.2024 
 1412410266 potraviny  197,61    12.4.2024  Agfoods  34144579  17.4.2024 
 2401301633 potraviny  492,38  27/2024  12.4.2024  ATC  35760532  17.4.2024 
 167260 ovocie,zelenina  909,86  28/24  15.4.2024  OVO  32394268  17.4.2024 
 124088912 mäso  266,86   19/2024 16.4.2024  Bidfood  34152199  17.4.2024 
 2443891 mäso  219,54   14/2023 17.4.2024  DMJ  36490661  17.4.2024 
124091138 mäso mäso  571,70  19/2024  17.4.2024  Bidfood  34152199  19.4.2024 
 124091993 potraviny  555,40  18/2024  17.4.2024  Bidfood  34152199  19.4.2024 
 530413698 potraviny  358,82  21/2024  19.4.2024  Inmedia  36019208  19.4.2024 
 2401301784 potraviny  278,81  27/2024  19.4.2024  ATC  35760532  19.4.2024 
 124092136 mäso  62,50  19/2024  17.4.2024  Bidfood  34152199  19.4.2024 
 124092542 potraviny  78,98  18/2024  19.4.2024  Bidfood  34152199  19.4.2024 
               
               
               
               

 
Rok 2023
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2301300872 potraviny 719,52 6/2021 22.2.2023 ATC 35760532 24.2.2023
530306141 potraviny 900,79 9/2022 22.2.2023 Inmedia 36019208 24.2.2023
123041553 potraviny 31,19 8/2022 24.2.2023 Bidfood 34152199 24.2.2023
123042879 mäso 506,26 8/2022 27.2.2023 Bidfood 34152199 27.2.2023
165190 ovocie,zelenina 746,34 7/2022 27.2.2023 OVO 32394268 27.2.2023
165198 ovocie,zelenina 524,39 7/2022 27.2.2023 OVO 32394268 28.2.2023
123043978 mäso 357,59 8/2022 28.2.2023 Bidfood 34152199 28.2.2023
14000482 potraviny 521,58 1/2021 28.2.2023 GVP 36446190 28.2.2023
530307111 potraviny 165,69 9/2022 1.3.2023 Inmedia 36019208 10.3.2023
123046276 potraviny 787,72 8/2022 2.3.2023 Bidfood 34152199 10.3.2023
123047308 potraviny 62,57 8/2022 3.3.2023 Bidfood 34152199 10.3.2023
123053258 potraviny 934,86 8/2022 10.3.2023 Bidfood 34152199 13.32023
123054429 potraviny,mäso 587,23 8/2022 13.3.2023 Bidfood 34152199 13.3.2023
2301301125 potraviny 306,17 6/2021 13.3.2023 ATC 35760532 13.3.2023
1412310128 potraviny 516,34 5/2021 13.3.2023 Agfoods 34144579 15.3.2023
123055630 potraviny 56,50 8/2022 14.3.2023 Bidfood 34152199 15.3.2023
123056569 mäso 696,14 8/2022 14.3.2023 Bidfood 34152199 15.3.2023
530308378 potraviny 522,62 9/2022 15.3.2023 Inmedia 36019208 15.3.2023
2301301180 potraviny 391,19 6/2021 15.3.2023 ATC 35760532 20.3.2023
123058774 mäso 137,72 8/2022 16.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
123058180 mäso 80,20 8/2022 16.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
20230110 potraviny 855,29 1/2021 16.3.2023 Marcodia 34905162 20.3.2023
123058183 potraviny 260,99 8/2022 16.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
123060608 ryby 597,85 8/2022 20.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
165295 ovocie,zelenina 805,08 7/2022 20.3.2023 OVO 32394268 20.3.2023
123062515 mäso 624,05 8/2022 21.3.2023 Bidfood 34152199 23.3.2023
530309353 potraviny 349,38 9/2022 22.3.2023 Inmedia 36019208 23.3.2023
123064443 potraviny 522,24 8/2022 23.3.2023 Bidfood 34152199 23.3.2023
123066959 mäso 708,72 8/2023 27.3.2023 Bidfood 34152199 29.3.2023
123068583 mäso 468,38 8/2023 28.3.2023 Bidfood 34152199 29.3.2023
165367 ovocie,zelenina 646,13 7/2023 29.3.2023 OVO 32397268 29.3.2023
165368 ovocie,zelenina 391,62 7/2023 29.3.2023 OVO 32397268 29.3.2023
2301301451 potraviny 225,78 6/2021 30.3.2023 ATC 35760532 30.3.2023
123070734 potraviny 796,08 8/2023 30.3.2023 Bidfood 34152199 30.3.2023
14000486 potraviny 430,22 5/2021 31.3.2023 GVP 36446190 31.3.2023
123073566 potraviny 101,81 16/2023 3.4.2023 Bidfood 34152199 11.4.2023
123073840 mäso 396,07 13/2023 3.4.2023 Bidfood 34152199 11.4.2023
123074281 ryby,potraviny 938,34 16/2023 4.4.2023 Bidfood 34152199 11.4.2023
123074282 potraviny 256,92 16/2023 4.4.2023 Bidfood 34152199 11.4.2023
123073551 ryby 610,20 16/2023 3.4.2023 Bidfood 34152199 11.4.2023
2343383 mäso 484,54 14/2023 12.4.2023 DMJ 36490661 14.4.2023
123081342 potraviny 458,14 16/2023 14.4.2023 Bidfood 34152199 14.4.2023
165438 ovocie,zelenina 963,58 21/2023 14.4.2023 OVO 32394268 14.4.2023
2343572 mäso 303,03 14/2023 17.4.2023 DMJ 36490661 18.4.2023
2312112 potraviny 156,22 17/2023 17.4.2023 DMJ 36490661 18.4.2023
1412310202 potraviny 183,86 5/2021 17.4.2023 Agfoods 34144579 18.4.2023
2301301670 potraviny 222,08 15/2023 17.4.2023 ATC 35760532 18.4.2023
2343677 mäso 412,53 14/2023 18.4.2023 DMJ 36490661 18.4.2023
2312272 potraviny 31,86 17/2023 20.4.2023 DMJ 36490661 21.4.2023
2343737 mäso 39,50 14/2023 20.4.2023 DMJ 36490661 21.4.2023
123087322 ryby 75,56 13/2023 20.4.2023 Bidfood 34152199 21.4.2023
123087343 potraviny 863,23 16/2023 20.4.2023 Bidfood 34152199 21.4.2023
123087344 potraviny 285,12 16/2023 20.4.2023 Bidfood 34152199 21.4.2023
230101788 potraviny 448,43 15/2023 21.4.2023 Atc 35760532 21.4.2023
165484 ovocie,zelenina 917,59 21/2023 24.4.2023 OVO 32394268 27.4.2023
123091675 mäso 631,52 13/2023 25.4.2023 Bidfood 34152199 27.4.2023
123091377 mäso 125,66 13/2023 25.4.2023 Bidfood 34152199 27.4.2023
2343936 mäso 258,57 14/2023 26.4.2023 DMJ 36490661 27.4.2023
123093390 potraviny 420,76 16/2023 27.4.2023 Bidfood 34152199 27.4.2023
2344052 mäso 232,36 14/2023 2.5.2023 DMJ 36490661 5.5.2023
2301301951 potraviny 570,55 15/2023 2.5.2023 ATC 35760532 5.5.2023
123096409 potraviny 748,78 13/2023 2.5.2023 Bidfood 34152199 5.5.2023
2344210 mäso 117,06 14/2023 3.5.2023 DMJ 36490661 5.5.2023
123099191 mäso 88,09 13/2023 4.5.2023 Bidfood 34152199 5.5.2023
123100158 potraviny 280,96 12/2023 5.5.2023 Bidfood 34152199 9.5.2023
2311359 mäso 201,45 14/2023 9.5.2023 DMJ 36490661 9.5.2023
165581 ovocie,zelenina 589,54 21/2023 9.5.2023 OVO 32394268 9.5.2023
123102053 mäso 731,15 13/2023 9.5.2023 Bidfood 34152199 9.5.2023
2301302078 potraviny 359,00 15/2023 9.5.2023 ATC 35760532 9.5.2023
123104842 potraviny 1057,07 12/2023 11.5.2023 Bidfood 34152199 12.5.2023
2312761 potraviny 47,40 17/2023 11.5.2023 DMJ 36490661 12.5.2023
8023304030 potraviny 64,68 18/2023 11.5.2023 PPaC 30414253 12.5.2023
2301302171 potraviny 213,89 15/2023 12.5.2023 ATC 35760532 12.5.2023
123106366 potraviny 778,74 17/2023 12.5.2023 Bidfood 34152199 12.5.2023
123107475 mäso,potraviny 926,28 12/2023 15.5.2023 Bidfood 34152199 17.5.2023
123107476 ryby 511,50 12/2023 15.5.2023 Bidfood 34152199 17.5.2023
1412310271 potraviny 543,21 5/2021 15.5.2023 Agfoods 34144579 17.5.2023
2344534 potraviny 60,51 17/2023 15.5.2023 DMJ 36490661 17.5.2023
2344750 mäso 259,94 14/2023 17.5.2023 DMJ 36490661 17.5.2023
123111822 potraviny 1070,99 16/2023 18.5.2023 Bidfood 34152199 23.5.2023
2344773 mäso 53,78 14/2023 18.5.2023 DMJ 36490661 23.5.2023
2312942 potraviny 19,36 16/2023 18.5.2023 DMJ 36490661 23.5.2023
165652 ovocie,zelenina 765,04 21/2023 22.5.2023 OVO 32394268 23.5.2023
123114761 mäso 745,78 13/2023 22.5.2023 Bidfood 34152199 23.5.2023
2301302329 potraviny 279,53 15/2023 22.5.2023 ATC 35760532 23.5.2023
2301302346 potraviny 363,92 15/2023 22.5.2023 ATC 35760532 23.5.2023
14000494 potraviny 293,46 5/2021 23.5.2023 Gvp 36446190 25.5.2023
2313068 potraviny 57,61 16/2023 24.5.2025 DMJ 36409661 25.5.2023
2344982 mäso 301,90 13/2023 24.5.2023 DMJ 36490661 25.5.2023
2301302407 potraviny 284,04 15/2023 25.5.2023 ATC 35760532 25.5.2023
165683 ovocie,zelenina 762,91 21/2023 25.5.2023 OVO 32394268 25.5.2023
165684 ovocie,zelenina 560,84 21/2023 25.5.2023 OVO 32394268 25.5.2023
121118876 potraviny 975,96 13/2023 25.5.2023 Bidfood 34152199 25.5.2023
123118877 mäso 683,99 13/2023 25.5.2023 Bidfood 34152199 25.5.2023
123118878 mäso 386,00 16/2023 25.5.2023 Bidfood 34152199 26.5.2023
8023304614 pečivo 156,24 22/2023 25.5.2023 PPaC 30414253 26.5.2023
123125574 potraviny 1420,22 16/2023 1.6.2023 Bidfood 34152199 6.6.2023
2345370 mäso 39,93 14/2023 1.6.2023 DMJ 36490661 6.6.2023
2345488 mäso 222,22 14/2023 1.6.2023 DMJ 36490661 6.6.2023
123130060 mäso 398,99 1 13/2023 6.6.2023 Bidfood 34152199 6.6.2023
2345538 mäso 46,48 14/2023 6.6.2023 DMJ 36490661 9.6.2023
2345608 mäso 38,94 14/2023 8.6.2023 DMJ 36490661 9.6.2023
1412310328 potraviny 359,87 5/2021 7.6.2023 Agfoods 34144579 9.6.2023
123132696 potraviny 491,92 16/2023 8.6.2023 Bidfood 34152199 9.6.2021
2313487 potraviny 49,12 17/2023 7.6.2023 DMJ 36490661 9.6.2023
165792 ovocie,zelenina 827,19 21/2023 9.6.2023 OVO 32394268 14.6.2023
2301302710 potraviny 228,70 15/2023 9.6.2023 ATC 35760532 14.6.2023
123135552 mäso 815,97 16/2023 12.6.2023 Bidfood 34152199 14.6.2023
123137457 mäso 111,11 16/2023 13.6.2023 Bidfood 34152199 14.6.2023
8023305437 chlieb 174,18 22/2023 14.6.2023 PPaC 30414253 14.6.2023
2313647 potraviny 58,45 17/2023 14.6.2023 DMJ 36490661 14.6.2023
2313648 potraviny 4,84 17/2023 14.6.2023 DMJ 36490661 14.6.2023
2345815 mäso 349,54 14/2023 14.6.2023 DMJ 36490661 14.6.2023
123139238 potraviny 355,98 16/2023 15.6.2023 Bidfood 34152199 16.6.2023
123139235 potraviny 820,45 16/2023 15.6.2023 Bidfood 34152199 16.6.2023
165835 ovocie,zelenina 628,98 21/2023 16.6.2023 OVO 32394268 16.6.2023
123147007 mäso 33,91 16/2023 22.6.2023 Bidfood 34152199 23.6.2023
2301302875 potraviny 167,37 15/2023 19.6.2023 ATC 35760532 21.6.2023
123142359 mäso 1021,96 13/2023 19.6.2023 Bidfood 34152199 21.6.2023
2346133 mäso 182,50 14/2023 21.6.2023 DMJ 36490661 21.6.2023
2346098 mäso 201,71 14/2023 20.6.2023 DMJ 36490661 21.6.2023
123146834 potraviny 438,31 16/2023 22.6.2023 Bidfood 34152199 23.6.2023
2346165 mäso 66,53 14/2023 22.6.2023 DMJ 36490661 23.6.2023
165874 ovocie,zelenina 1195,33 21/2023 23.6.2023 OVO 32394268 23.6.2023
123147777 mäso 119,82 13/2023 23.6.2023 Bidfood 34152199 27.6.2023
2346267 mäso 164,26 14/2023 26.6.2023 DMJ 36490661 27.6.2023
2346320 mäso 329,83 14/2023 27.6.2023 DMJ 364906612 27.6.2023
3230058828 potraviny 36,80 27/2023 20.6.2023 PPaC 30414253 28.6.2023
5527 potraviny 221,40 16/2023 27.6.2023 Bidfood 34152199 28.6.2023
123149494 potraviny 292,24 16/2023 28.6.2023 Bidfood 34152199 28.6.2023
14000498 potraviny 559,16 5/2021 28.6.2023 GVP 36446190 28.6.2023
165915 ovocie,zelenina 468,20 21/2023 28.6.2023 OVO 32394268 28.6.2023
165916 ovocie,zelenina 543,08 21/2023 28.6.2023 OVO 32397268 28.6.2023
123197925 potraviny 727,61 16/2023 18.8.2023 Bidfood 34152199 18.8.2023
2301303208 potraviny 468,23 15/2023 18.8.2023 ATC 35760532 18.8.2023
2347418 mäso 139,23 14/2023 21.8.2023 DMJ 36490661 30.8.2023
123199677 mäso 147,36 16/2023 21.8.2023 Bidfood 34152199 30.8.2023
123200181 mäso 166,66 16/2023 21.8.2023 Bidfood 34152199 30.8.2023
8023308212 chlieb 24,64 22/2023 21.8.2023 PPaC 30414253 30.8.2023
14000503 potraviny 49,25 5/2021 21.8.2023 GVP 36446190 30.8.2023
166046 ovocie,zelenina 466,42 21/2023 30.8.2023 OVO 32394268 30.8.2023
2315285 potraviny 130,49 14/2023 4.9.2023 DMJ 36490661 4.9.2023
2347691 mäso 456,24 14/2023 4.9.2023 DMJ 36490661 4.9.2023
1412310377 potraviny 406,57 6/2021 4.9.2023 Agfoods 34144579 4.9.2023
2301303405 potraviny 334,18 15/2023 4.9.2023 ATC 35760532 4.9.2023
123210673 potraviny 887,47 22/2023 4.9.2023 Bidfood 34152199 4.9.2023
123212086 mäso 541,90 22/2023 5.9.2023 Bidfood 34152199 8.9.2023
2347898 mäso 74,48 14/2023 7.9.2023 DMJ 2347898 8.9.2023
2315404 potraviny 65,15 14/2023 7.9.2023 DMJ 2347898 8.9.2023
2301303468 potraviny 314,74 15/2023 7.9.2023 ATC 35760532 8.9.2023
123214901 potraviny 149,26 22/2023 7.9.2023 Bidfood 34152199 8.9.2023
123214900 potraviny 986,58 22/2023 7.9.2023 Bidfood 34152199 8.9.2023
123217866 mäso 598,62 22/2023 11.9.2023 Bidfood 34152199 12.9.2023
166091 ovocie,zelenina 823,13 21/2023 11.9.2023 OVO 32394268 12.9.2023
123217400 mäso 328,34 22/2023 11.9.2023 Bidfood 34152199 12.9.2023
123219247 ryby,mäso 371,66 22/2023 12.9.2023 Bidfood 34152199 12.9.2023
123219164 ryby 461,89 22/2023 12.9.2023 Bidfood 34152199 12.9.2023
2315530 potraviny 38,89 14/2023 13.9.2023 DMJ 36490661 14.9.2023
2348104 mäso 161,04 14/2023 13.9.2023 DMJ 36490661 14.9.2023
2301303568 potraviny 550,30 15/2023 13.9.2023 ATC 35760532 14.9.2023
123222109 potraviny 930,89 22/2023 14.9.2023 Bidfood 34152199 14.9.2023
123222111 mäso 129,79 22/2023 14.9.2023 Bidfood 34152199 14.9.2023
123222110 potraviny 963,81 22/2023 14.9.2023 Bidfood 34152199 14.9.2023
1412310443 potraviny 414,14 6/2021 14.9.2023 Agfoods 34144579 14.9.2023
166113 ovocie,zelenina 261,00 21/2023 18.9.2023 OVO 32394268 22.9.2023
123223346 mäso 504,37 22/2023 18.9.2023 BIdfood 34152199 22.9.2023
123225798 mäso 437,12 22/2023 19.9.2023 Bidfood 34152199 22.9.2023
2348365 mäso 204,78 14/2023 19.9.2023 DMJ 36490661 22.9.2023
20230291 potraviny 924,86 1/2021 20.9.2023 marcodia 34905162 22.9.2023
123227661 potraviny 913,07 22/2023 20.9.2023 Bidfood 34152199 22.9.2023
123227662 mäso 182,18 22/2023 20.9.2023 Bidfood 34152199 22.9.2023
2315737 potraviny 97,90 17/2023 20.9.2023 DMJ 36490661 22.9.2023
2348428 mäso 87,89 14/2023 20.9.2023 DMJ 36490661 22.9.2023
8023308993 pek.výrobky 201,60 27/2023 22.9.2023 PPaC 30414253 22.9.2023
2301303689 potraviny 193,29 15/2023 21.9.2023 ATC 35760532 22.9.2023
2348543 mäso 273,65 14/2023 25.9.2023 DMJ 36490661 26.9.2023
123230648 potraviny 375,24 16/2023 25.9.2023 DMJ 34152199 26.9.2023
166154 ovocie,zelenina 854,24 21/2023 25.9.2023 OVO 32394268 26.9.2023
123231840 mäso 584,41 13/2023 26.9.2023 Bidfood 34152199 26.9.2023
2348642 mäso 107,70 14/2023 27.9.2023 DMJ 36490661 28.9.2023
2315863 potraviny 53,52 17/2023 27.9.2023 DMJ 36490661 28.9.2023
23448674 mäso 197,42 14/2023 27.9.2023 DMJ 36490661 28.9.2023
123235065 potraviny 901,28 16/2023 28.9.2023 Bidfood 34152199 28.9.2023
